每日工作状态打卡
概述
✔️ 表示该时间段做的不错, ❌表示该时间段做的不好。
打卡记录表
日期 | 上午 | 中午 | 下午 | 晚上 | 睡前 |
---|---|---|---|---|---|
2021年3月20日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年3月21日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年3月22日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年3月23日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年3月24日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年3月25日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年3月26日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年3月27日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年3月28日 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年3月29日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年3月30日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年3月31日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
2021年4月01日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月02日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月03日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年4月04日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年4月05日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年4月06日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
2021年4月07日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年4月08日 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月09日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月10日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年4月11日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月12日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年4月13日 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年4月14日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年4月15日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年4月16日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年4月17日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年4月18日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月19日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月20日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月21日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年4月22日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年4月23日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月24日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年4月25日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月26日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年4月27日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年4月28日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年4月29日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年4月30日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年5月01日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月02日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月03日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年5月04日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年5月05日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年5月06日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年5月07日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月08日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月09日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月10日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月11日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月17日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年5月18日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年5月19日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年5月20日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年5月21日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月22日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年5月23日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年5月24日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年5月25日 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年5月26日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月27日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月28日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年5月29日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年5月30日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年5月31日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年6月01日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年6月02日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月03日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年6月04日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
2021年6月05日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年6月06日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月07日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月08日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月09日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月10日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月11日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月12日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年6月13日 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月14日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年6月15日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年6月16日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年6月17日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年6月18日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年6月19日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年6月20日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年6月21日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年6月22日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月23日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月24日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月25日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月26日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月27日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月28日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年6月29日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年6月30日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年7月01日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年7月02日 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年7月03日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月04日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
2021年7月05日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年7月06日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月07日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月08日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月09日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月10日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月11日 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月12日 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月13日 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年7月14日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月15日 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
2021年7月16日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月17日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月18日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
2021年7月19日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
2021年7月20日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年7月21日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年7月22日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年7月23日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2021年7月24日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月25日 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
2021年7月26日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
2021年7月27日 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Okay, you know what? I don't think I need this anymore.
Links: daily-status-record